简(Jian)要(Yao)描(Miao)述(Shu):(?)汗(Han)诺(Nuo)磁(Ci)力(Li)搅(Jiao)拌(Ban)低(Di)温(Wen)恒(Heng)温(Wen)槽(Cao)特(Te)殊(Shu)设(She)计(Ji)了(Liao)磁(Ci)力(Li)搅(Jiao)拌(Ban)系(Xi)统(Tong),(?)实(Shi)现(Xian)被(Bei)低(Di)温(Wen)恒(Heng)温(Wen)或(Huo)高(Gao)温(Wen)恒(Heng)温(Wen)的(De)样(Yang)品(Pin)直(Zhi)接(Jie)进(Jin)行(Xing)磁(Ci)力(Li)搅(Jiao)拌(Ban),(?)无(Wu)需(Xu)外(Wai)部(Bu)安(An)装(Zhuang)立(Li)式(Shi)电(Dian)机(Ji)搅(Jiao)拌(Ban)机(Ji)进(Jin)行(Xing)搅(Jiao)拌(Ban)样(Yang)品(Pin),(?)使(Shi)用(Yong)方(Fang)便(Bian)安(An)全(Quan)。(?)
品(Pin)牌(Pai) | 其(Qi)他(Ta)品(Pin)牌(Pai) | 温(Wen)控(Kong)功(Gong)能(Neng) | 制(Zhi)冷(Leng)/加(Jia)热(Re)型(Xing) |
---|---|---|---|
价(Jia)格(Ge)区(Qu)间(Jian) | 面(Mian)议(Yi) | 循(Xun)环(Huan)功(Gong)能(Neng) | 内(Nei)外(Wai)循(Xun)环(Huan) |
仪(Yi)器(Qi)种(Zhong)类(Lei) | 恒(Heng)温(Wen)浴(Yu)槽(Cao) | 产(Chan)地(Di)类(Lei)别(Bie) | 国(Guo)产(Chan) |
应(Ying)用(Yong)领(Ling)域(Yu) | 环(Huan)保(Bao),生(Sheng)物(Wu)产(Chan)业(Ye),能(Neng)源(Yuan) |
1、(?)磁(Ci)力(Li)搅(Jiao)拌(Ban)系(Xi)统(Tong),(?)搅(Jiao)拌(Ban)转(Zhuan)速(Su)0~(?)1500rpm无(Wu)极(Ji)可(Ke)调(Diao),实(Shi)现(Xian)被(Bei)低(Di)温(Wen)恒(Heng)温(Wen)或(Huo)高(Gao)温(Wen)恒(Heng)温(Wen)的(De)样(Yang)品(Pin)直(Zhi)接(Jie)进(Jin)行(Xing)磁(Ci)力(Li)搅(Jiao)拌(Ban),(?)无(Wu)需(Xu)外(Wai)部(Bu)安(An)装(Zhuang)立(Li)式(Shi)电(Dian)机(Ji)搅(Jiao)拌(Ban)机(Ji)进(Jin)行(Xing)搅(Jiao)拌(Ban)样(Yang)品(Pin),(?)使(Shi)用(Yong)方(Fang)便(Bian)安(An)全(Quan)。(?)
2、(?)耐(Nai)腐(Fu)蚀(Shi)的(De)强(Qiang)力(Li)磁(Ci)搅(Jiao)拌(Ban)子(Zi)在(Zai)三(San)口(Kou)反(Fan)应(Ying)瓶(Ping)或(Huo)开(Kai)口(Kou)烧(Shao)瓶(Ping)内(Nei)与(Yu)磁(Ci)力(Li)搅(Jiao)拌(Ban)系(Xi)统(Tong)同(Tong)步(Bu)进(Jin)行(Xing)旋(Xuan)转(Zhuan),(?)可(Ke)长(Chang)时(Shi)间(Jian)、(?)稳(Wen)定(Ding)的(De)保(Bao)持(Chi)试(Shi)验(Yan)物(Wu)料(Liao)或(Huo)样(Yang)品(Pin)温(Wen)度(Du)均(Jun)匀(Yun)一(Yi)致(Zhi),(?)提(Ti)高(Gao)实(Shi)验(Yan)精(Jing)度(Du)
3、(?)大(Da)屏(Ping)幕(Mu)液(Ye)晶(Jing)显(Xian)示(Shi),(?)温(Wen)度(Du)稳(Wen)定(Ding)性(Xing)强(Qiang),(?)操(Cao)作(Zuo)简(Jian)单(Dan)。(?)
4、(?)具(Ju)有(You)超(Chao)温(Wen)报(Bao)警(Jing),(?)自(Zi)动(Dong)切(Qie)断(Duan)负(Fu)载(Zai)。(?)
5、(?)温(Wen)度(Du)测(Ce)量(Liang)值(Zhi)偏(Pian)差(Cha)修(Xiu)正(Zheng),(?)使(Shi)温(Wen)度(Du)精(Jing)度(Du)可(Ke)达(Da)0.1℃(?)、(?)0.01℃(?)
6、(?)高(Gao)效(Xiao)全(Quan)封(Feng)闭(Bi)压(Ya)缩(Suo)机(Ji)制(Zhi)冷(Leng),(?)降(Jiang)温(Wen)速(Su)度(Du)快(Kuai),(?)噪(Zao)音(Yin)低(Di),(?)具(Ju)有(You)过(Guo)热(Re)过(Guo)电(Dian)流(Liu)多(Duo)重(Zhong)保(Bao)护(Hu)。(?)
7、(?)外(Wai)循(Xun)环(Huan)功(Gong)能(Neng)更(Geng)使(Shi)仪(Yi)器(Qi)具(Ju)备(Bei)一(Yi)机(Ji)多(Duo)用(Yong)功(Gong)能(Neng)。(?)
【(?)1】(?)型(Xing)号(Hao):(?)HN-JD-05-2L |
【(?)2】(?)温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei)((?)℃(?))(?):(?)-5~100 |
【(?)3】(?)温(Wen)度(Du)波(Bo)动(Dong)度(Du)((?)℃(?))(?):(?)±0. 05 |
【(?)4】(?)循(Xun)环(Huan)流(Liu)量(Liang)((?)L/min)(?):(?)6 |
【(?)5】(?)搅(Jiao)拌(Ban)烧(Shao)杯(Bei)容(Rong)量(Liang):(?)2000ml |
【(?)6】(?)外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)((?)mm3)(?):(?)520×(?)370×(?)480 |
【(?)7】(?)循(Xun)环(Huan)方(Fang)式(Shi):(?)内(Nei)外(Wai)循(Xun)环(Huan)均(Jun)可(Ke) |
磁(Ci)力(Li)搅(Jiao)拌(Ban)恒(Heng)温(Wen)槽(Cao)技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu)
型(Xing)号(Hao) | 温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei) (℃(?)) | 温(Wen)度(Du)波(Bo)动(Dong)度(Du) (±℃(?)) | 数(Shu)显(Xian)分(Fen)辨(Bian)率(Lu)(℃(?)) | 烧(Shao)杯(Bei)容(Rong)量(Liang)(ml) | 循(Xun)环(Huan)泵(Beng)流(Liu)量(Liang)((?)L/mm)(?) | 外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)((?)mm)(?) |
HNJD-05-05L | -5.00~(?)100.00 | 0.03~(?)0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-10-05L | -10.00~(?)100.00 | 0.03~(?)0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-20-05L | -20.00~(?)100.00 | 0.03~(?)0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-30-05L | -30.00~(?)100.00 | 0.03~(?)0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x580 |
HNJD-40-05L | -40.00~(?)100.00 | 0.03~(?)0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x580 |
HNJD-60-05L | -60.00~(?)100.00 | 0.1 | 0.1 | 500 | 内(Nei)循(Xun)环(Huan) | 650x530x1120 |
HNJD-70-05L | -70.00~(?)100.00 | 0.1 | 0.1 | 500 | 内(Nei)循(Xun)环(Huan) | 650x530x1120 |
HNJD-80-05L | -80.00~(?)100.00 | 0.1 | 0.1 | 500 | 内(Nei)循(Xun)环(Huan) | 650x530x1120 |
HNJD-05-1L | -5.00~(?)100.00 | 0.03~(?)0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-10-1L | -10.00~(?)100.00 | 0.03~(?)0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-20-1L | -20.00~(?)100.00 | 0.03~(?)0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-30-1L | -30.00~(?)100.00 | 0.03~(?)0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x580 |
HNJD-40-1L | -40.00~(?)100.00 | 0.03~(?)0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x580 |
HNJD-60-1L | -60.00~(?)100.00 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 内(Nei)循(Xun)环(Huan) | 650x530x1120 |
HNJD-70-1L | -70.00~(?)100.00 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 内(Nei)循(Xun)环(Huan) | 650x530x1120 |
HNJD-80-1L | -80.00~(?)100.00 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 内(Nei)循(Xun)环(Huan) | 650x530x1120 |
HNJD-05-2L | -5.00~(?)100.00 | 0.03~(?)0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-10-2L | -10.00~(?)100.00 | 0.03~(?)0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-20-2L | -20.00~(?)100.00 | 0.03~(?)0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x480 |
HNJD-30-2L | -30.00~(?)100.00 | 0.03~(?)0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x580 |
HNJD-40-2L | -40.00~(?)100.00 | 0.03~(?)0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x580 |
HNJD-60-2L | -60.00~(?)100.00 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 内(Nei)循(Xun)环(Huan) | 650x530x1120 |
HNJD-70-2L | -70.00~(?)100.00 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 内(Nei)循(Xun)环(Huan) | 650x530x1120 |
HNJD-80-2L | -80.00~(?)100.00 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 内(Nei)循(Xun)环(Huan) | 650x530x1120 |
HNJD-05-3L | -5.00~(?)100.00 | 0.03~(?)0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x500 |
HNJD-10-3L | -10.00~(?)100.00 | 0.03~(?)0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x500 |
HNJD-20-3L | -20.00~(?)100.00 | 0.03~(?)0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x500 |
HNJD-30-3L | -30.00~(?)100.00 | 0.03~(?)0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x680 |
HNJD-40-3L | -40.00~(?)100.00 | 0.03~(?)0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x680 |
HNJD-60-3L | -60.00~(?)100.00 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 内(Nei)循(Xun)环(Huan) | 650x530x1120 |
HNJD-70-3L | -70.00~(?)100.00 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 内(Nei)循(Xun)环(Huan) | 650x530x1120 |
HNJD-80-3L | -80.00~(?)100.00 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 内(Nei)循(Xun)环(Huan) | 650x530x1120 |
上(Shang)一(Yi)产(Chan)品(Pin):(?)DC-8006汗(Han)诺(Nuo)-80℃(?)低(Di)温(Wen)恒(Heng)温(Wen)浴(Yu)
下(Xia)一(Yi)产(Chan)品(Pin):(?)FM500汗(Han)诺(Nuo)分(Fen)体(Ti)式(Shi)雪(Xue)花(Hua)制(Zhi)冰(Bing)机(Ji)
电(Dian)话(Hua)
微(Wei)信(Xin)扫(Sao)一(Yi)扫(Sao)