简(Jian)要(Yao)描(Miao)述(Shu):(?)汗(Han)诺(Nuo)卧(Wo)式(Shi)低(Di)温(Wen)恒(Heng)温(Wen)槽(Cao)全(Quan)封(Feng)闭(Bi)压(Ya)缩(Suo)机(Ji)组(Zu)制(Zhi)冷(Leng),制(Zhi)冷(Leng)系(Xi)统(Tong)具(Ju)有(You)过(Guo)热(Re)、(?)过(Guo)电(Dian)流(Liu)多(Duo)重(Zhong)保(Bao)护(Hu)装(Zhuang)置(Zhi),(?)卧(Wo)式(Shi)设(She)计(Ji),小(Xiao)巧(Qiao)方(Fang)便(Bian)置(Zhi)于(Yu)操(Cao)作(Zuo)台(Tai)内(Nei)。(?)
品(Pin)牌(Pai) | 其(Qi)他(Ta)品(Pin)牌(Pai) | 温(Wen)控(Kong)功(Gong)能(Neng) | 制(Zhi)冷(Leng)/加(Jia)热(Re)型(Xing) |
---|---|---|---|
价(Jia)格(Ge)区(Qu)间(Jian) | 面(Mian)议(Yi) | 循(Xun)环(Huan)功(Gong)能(Neng) | 内(Nei)外(Wai)循(Xun)环(Huan) |
仪(Yi)器(Qi)种(Zhong)类(Lei) | 恒(Heng)温(Wen)浴(Yu)槽(Cao) | 产(Chan)地(Di)类(Lei)别(Bie) | 国(Guo)产(Chan) |
应(Ying)用(Yong)领(Ling)域(Yu) | 环(Huan)保(Bao),生(Sheng)物(Wu)产(Chan)业(Ye),能(Neng)源(Yuan) |
n 汗(Han)诺(Nuo)卧(Wo)式(Shi)低(Di)温(Wen)恒(Heng)温(Wen)槽(Cao)用(Yong)途(Tu) |
汗(Han)诺(Nuo)牌(Pai)低(Di)温(Wen)恒(Heng)温(Wen)水(Shui)浴(Yu)/低(Di)温(Wen)恒(Heng)温(Wen)槽(Cao)广(Guang)泛(Fan)应(Ying)用(Yong)于(Yu)石(Shi)油(You)、(?)化(Hua)工(Gong)、(?)电(Dian)子(Zi)仪(Yi)表(Biao)、(?)物(Wu)理(Li)、(?)化(Hua)学(Xue)、(?)生(Sheng)物(Wu)工(Gong)程(Cheng)、(?)医(Yi)药(Yao)卫(Wei)生(Sheng)、(?)生(Sheng)命(Ming)科(Ke)学(Xue)、(?)轻(Qing)工(Gong)食(Shi)品(Pin)、(?)物(Wu)性(Xing)测(Ce)试(Shi)及(Ji)化(Hua)学(Xue)分(Fen)析(Xi)等(Deng)研(Yan)究(Jiu)部(Bu)门(Men),(?)高(Gao)等(Deng)院(Yuan)校(Xiao),(?)企(Qi)业(Ye)质(Zhi)检(Jian)及(Ji)生(Sheng)产(Chan)部(Bu)门(Men),(?)为(Wei)用(Yong)户(Hu)工(Gong)作(Zuo)时(Shi)提(Ti)供(Gong)一(Yi)个(Ge)热(Re)冷(Leng)受(Shou)控(Kong),(?)温(Wen)度(Du)均(Jun)匀(Yun)恒(Heng)定(Ding)的(De)场(Chang)源(Yuan),(?)对(Dui)试(Shi)验(Yan)样(Yang)品(Pin)或(Huo)生(Sheng)产(Chan)的(De)产(Chan)品(Pin)进(Jin)行(Xing)恒(Heng)定(Ding)温(Wen)度(Du)试(Shi)验(Yan)或(Huo)测(Ce)试(Shi),(?)也(Ye)可(Ke)作(Zuo)为(Wei)直(Zhi)接(Jie)加(Jia)热(Re)或(Huo)制(Zhi)冷(Leng)和(He)辅(Fu)助(Zhu)加(Jia)热(Re)或(Huo)制(Zhi)冷(Leng)的(De)热(Re)源(Yuan)或(Huo)冷(Leng)源(Yuan)。(?) |
品(Pin)牌(Pai):(?)上(Shang)海(Hai)汗(Han)诺(Nuo)仪(Yi)器(Qi) 卧(Wo)式(Shi)恒(Heng)温(Wen)槽(Cao) 型(Xing)号(Hao):DC-0506W |
n 汗(Han)诺(Nuo)卧(Wo)式(Shi)低(Di)温(Wen)恒(Heng)温(Wen)槽(Cao)特(Te)点(Dian) |
【(?)1】(?)内(Nei)胆(Dan)、(?)台(Tai)面(Mian)均(Jun)为(Wei)不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang),(?)清(Qing)洁(Jie)卫(Wei)生(Sheng),(?)美(Mei)观(Guan)耐(Nai)腐(Fu)蚀(Shi)。(?) |
【(?)2】(?) 采(Cai)用(Yong)XMT模(Mo)拟(Ni)数(Shu)字(Zi)PID自(Zi)动(Dong)控(Kong)制(Zhi)系(Xi)统(Tong),(?)温(Wen)度(Du)数(Shu)字(Zi)显(Xian)示(Shi)和(He)设(She)定(Ding)。(?) |
【(?)3】(?) 全(Quan)封(Feng)闭(Bi)压(Ya)缩(Suo)机(Ji)组(Zu)制(Zhi)冷(Leng),制(Zhi)冷(Leng)系(Xi)统(Tong)具(Ju)有(You)过(Guo)热(Re)、(?)过(Guo)电(Dian)流(Liu)多(Duo)重(Zhong)保(Bao)护(Hu)装(Zhuang)置(Zhi) |
【(?)4】(?) 微(Wei)机(Ji)温(Wen)控(Kong),PID调(Diao)节(Jie)控(Kong)制(Zhi)温(Wen)度(Du)更(Geng)稳(Wen)定(Ding) |
【(?)5】(?)卧(Wo)式(Shi)设(She)计(Ji),小(Xiao)巧(Qiao)方(Fang)便(Bian)置(Zhi)于(Yu)操(Cao)作(Zuo)台(Tai)内(Nei)。(?) |
n 技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu) |
【(?)1】(?)型(Xing)号(Hao):(?)DCW-0506 |
【(?)2】(?)温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei)((?)℃(?))(?):(?)-5~100 |
【(?)3】(?)温(Wen)度(Du)波(Bo)动(Dong)度(Du)((?)℃(?))(?):(?)±0. 05 |
【(?)4】(?)循(Xun)环(Huan)方(Fang)式(Shi):(?)外(Wai)循(Xun)环(Huan) |
【(?)5】(?)容(Rong)积(Ji):(?)6L |
【(?)6】(?)工(Gong)作(Zuo)槽(Cao)开(Kai)口(Kou)((?)mm2)(?):(?)180×(?)160 |
【(?)7】(?)外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)((?)mm3)(?):(?)520×(?)380×(?)470 |
【(?)8】(?)数(Shu)显(Xian)分(Fen)辨(Bian)率(Lu):0.01℃(?) |
技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu):(?)
型(Xing)号(Hao) | 温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei)((?)℃(?))(?) | 数(Shu)显(Xian)分(Fen)辨(Bian)率(Lu)((?)℃(?))(?) | 温(Wen)度(Du)波(Bo)动(Dong)度(Du)((?)±℃(?))(?) | 工(Gong)作(Zuo)槽(Cao)尺(Chi)寸(Cun)((?)mm3)(?) | 工(Gong)作(Zuo)槽(Cao)开(Kai)口(Kou)((?)mm2)(?) | 槽(Cao)深(Shen)度(Du)((?)mm) | 循(Xun)环(Huan)泵(Beng)流(Liu)量(Liang)((?)L/min)(?) |
DC-0506W | 5.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×(?)200×(?)150 | 180×(?)160 | 150 | 6 |
DC-1006W | -10.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×(?)200×(?)150 | 180×(?)160 | 150 | 6 |
DC-2006W | -20.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×(?)200×(?)150 | 180×(?)160 | 150 | 6 |
DC-3006W | -30.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×(?)200×(?)150 | 180×(?)160 | 150 | 6 |
DC-4006W | -40.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×(?)200×(?)150 | 180×(?)160 | 150 | 6 |
DC-08W | 0.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×(?)250×(?)140 | 235×(?)180 | 140 | 6 |
DC-0508W | -5.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×(?)250×(?)140 | 235×(?)180 | 140 | 6 |
DC-1008W | -10.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×(?)250×(?)140 | 235×(?)180 | 140 | 6 |
DC-2008W | -20.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×(?)250×(?)140 | 235×(?)180 | 140 | 6 |
DC-3008W | -30.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×(?)250×(?)140 | 235×(?)180 | 140 | 6 |
DC-4008W | -40.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×(?)250×(?)140 | 235×(?)180 | 140 | 6 |
DC-010W | 0.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×(?)200×(?)200 | 180×(?)160 | 200 | 6 |
DC-0510W | -5.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×(?)200×(?)200 | 180×(?)160 | 200 | 6 |
DC-1010W | -10.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×(?)200×(?)200 | 180×(?)160 | 200 | 6 |
DC-2010W | -20.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×(?)200×(?)200 | 180×(?)160 | 200 | 6 |
DC-3010W | -30.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×(?)200×(?)200 | 180×(?)160 | 200 | 6 |
DC-4010W | -40.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 250×(?)200×(?)200 | 180×(?)160 | 200 | 6 |
DC-0515W | -5.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×(?)250×(?)200 | 235×(?)180 | 200 | 6 |
DC-1015W | -10.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×(?)250×(?)200 | 235×(?)180 | 200 | 6 |
DC-2015W | -20.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×(?)250×(?)200 | 235×(?)180 | 200 | 6 |
DC-3015W | -30.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×(?)250×(?)200 | 235×(?)180 | 200 | 6 |
DC-4015W | -40.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×(?)250×(?)200 | 235×(?)180 | 200 | 6 |
DC-0520W | -5.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×(?)250×(?)300 | 235×(?)180 | 300 | 6 |
DC-1020W | -10.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×(?)250×(?)300 | 235×(?)180 | 300 | 6 |
DC-2020W | -20.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×(?)250×(?)300 | 235×(?)180 | 300 | 6 |
DC-3020W | -30.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 280×(?)250×(?)300 | 235×(?)180 | 300 | 6 |
DC-0530W | -5.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 400×(?)325×(?)230 | 310×(?)280 | 230 | 15 |
DC-1030W | -10.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 400×(?)325×(?)230 | 310×(?)280 | 230 | 15 |
DC-2030W | -20.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 400×(?)325×(?)230 | 310×(?)280 | 230 | 15 |
DC-0521W | -5.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 350×(?)240×(?)250 | 220×(?)220 | 250 | 6 |
DC-1021W | -10.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 350×(?)240×(?)250 | 220×(?)220 | 250 | 6 |
DC-2021W | -20.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 350×(?)240×(?)250 | 220×(?)220 | 250 | 6 |
DC-3021W | -30.00~(?)100.00 | 0.01 | 0.05 | 350×(?)240×(?)250 | 220×(?)220 | 250 | 6 |
上(Shang)一(Yi)产(Chan)品(Pin):(?)HT-856汗(Han)诺(Nuo)标(Biao)准(Zhun)黑(Hei)体(Ti)辐(Fu)射(She)源(Yuan)
下(Xia)一(Yi)产(Chan)品(Pin):(?)GDH-0506W汗(Han)诺(Nuo)高(Gao)精(Jing)度(Du)卧(Wo)式(Shi)低(Di)温(Wen)恒(Heng)温(Wen)槽(Cao)
电(Dian)话(Hua)
微(Wei)信(Xin)扫(Sao)一(Yi)扫(Sao)